GRV 1 Pro
Sants
Gravel in alluminio con forcella in carbonio, Shimano GRX 2x10
Prezzo in negozio
Chiedi il prezzo: ti rispondiamo con la disponibilità.
Disponibilità su richiesta
- Telaio
- Alluminio triplo spessore, forcella in carbonio
- Trasmissione
- Shimano GRX 2x10
- Freni
- Disco idraulico Ø 160 mm
- Ruote
- 700 × 38, Schwalbe G-One
Chiedi informazioni Chiama WhatsApp
- Garanzia
- 2 anni di garanzia legale di conformità.
- Assistenza
- Messa a punto, tagliandi e ricambi.
Prezzi IVA inclusa. Disponibilità e colori da confermare in negozio.
Descrizione
Gravel con telaio in alluminio a triplo spessore e saldature levigate, per un aspetto pulito da bici fatta a mano. Forcella in carbonio con perno passante da 12 mm e spazio per gomme fino a 700 × 42.
Rispetto a una bici da corsa ha i foderi verticali più lunghi, che tengono meglio sui fondi sconnessi, il tubo piantone più dritto e l’angolo di sterzo più aperto: si sta seduti più rilassati e in discesa è più stabile. Gruppo Shimano GRX 2x10 con freni a disco idraulici e gomme Schwalbe G-One da 38 mm.
- Ruote
- 28"
- Taglie
- XS 49 · S 52 · M 54 · L 56 · XL 58 · XXL 60 cm
Scheda tecnica
| Telaio | GRV Alloy in alluminio triplo spessore, saldature levigate, peso 1390 g (±5%) |
|---|---|
| Forcella | GRV Carbon Disk in carbonio, perno passante 12 mm, peso 395 g (±5%) |
| Serie sterzo | Ritchey Drop In WCS, integrata 1-1/8"–1-1/2" |
| Cambio | Shimano GRX RX400 |
| Comandi | Shimano GRX RX400 |
| Freni | Shimano GRX RX400, a disco idraulici |
| Dischi | RT10, 160 mm anteriore e posteriore |
| Guarnitura | Shimano GRX FC-RX600, 46/30, pedivelle 172,5 mm |
| Cassetta | Shimano CS-HG50, 10 velocità, 11-36 |
| Catena | Shimano CN-HG54 |
| Rapporti | 20 (2 × 10) |
| Attacco manubrio | Ritchey Logic Comp BB Black |
| Piega manubrio | Ritchey Comp VentureMax |
| Nastro manubrio | Sughero |
| Reggisella | Ritchey Logic BB Black, Ø 27,2 mm |
| Sella | San Marco Short Fit |
| Ruote | Shimano RS171 |
| Coperture | Schwalbe G-One All Around 700 × 38 |
| Camere d’aria | CST 700 × 35, valvola da 48 mm |
| Pedali | In alluminio |
| Portaborraccia | Race One X1 |
| Movimento centrale | Press Fit 30 |
| Asse posteriore | Passante 12 × 142 mm |
| Gomme compatibili | Fino a 700 × 42 |
| Attacco deragliatore | Ø 31,8 mm |
| Tubo orizzontale | XS 515 · S 530 · M 545 · L 560 · XL 580 · XXL 600 mm |
| Guida alla taglia | Altezza ciclista: XS 1,58–1,64 m · S 1,65–1,69 m · M 1,70–1,74 m · L 1,75–1,79 m · XL 1,80–1,84 m · XXL 1,85–1,90 m |



